Ergebnisse 9. Grafenauer Dreikönigslauf 10,2km vom 06.01.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
3. | M35 | 10200m | Schwarz, Mike | 38:02 | E |
Ergebnisse 13. ALB-GOLD Winterlaufcup Reutlingen 10km vom 16.01.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
3. | M35 | 10000m | Schwarz, Mike | 37:28 | E |
Ergebnisse 13. ALB-GOLD Winterlaufcup Rübgarten 10km vom 30.01.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
4. | M35 | 10000m | Schwarz, Mike | 37:34 | E |
Ergebnisse Hessische Hallenmeisterschaften Senioren Stadt Allendorf 31.01.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W65 | 3000m | Domes, Marianne | 13:45 min. | E |
4. | M55 | 3000m | Kirschner, Klaus | 11:24 min. | E |
Ergebnisse Deutsche Hallenmeisterschaften Senioren Erfurt 13.02.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | W65 | 3000m | Domes, Marianne | 14:20 min. | E |
Ergebnisse Nordhessische Crossmeisterschaften Gudensberg 13.02.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M35 | 7.700m | Stiebig, Normen | 36:35min. | E |
1. | M30 | 7.700m | Vackiner, Thorsten | 30:58min. | E |
2. | W35 | 5.300m | Trus, Ivonne | 30:29min. | E |
2. | M60 | 5.300m | Mehring, Bernd | 24:28min. | E |
5. | M55 | 5.300m | Kirschner, Klaus | 22:57min. | E |
5. | M50 | 5.300m | Jäger, Michael | 23:40min. | E |
8. | M50 | 5.300m | Schnedier, Steffen | 26:29min. | E |
Ergebnisse Serienwertung Winterlaufserie Ippinghausen
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M30 | 15 km | Vackiner, Thorsten | 02:53:25 Std. | E |
3. | M30 | 15 km | Stiebig, Normen | 02:57:42 Std. | E |
2. | M40 | 15 km | Paulus, Ralf | 03:06:50 Std. | E |
3. | M50 | 15 km | Mehring, Bernd | 03:20:48 Std. | E |
Ergebnisse Hessische Crossmeisterschaften Wirmighausen 27.02.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W65 | 5.000m | Domes, Marianne | 25:38min. | E |
5. | W35 | 5.000m | Wege, Carmella | 24:37min. | E |
9. | M35 | 8.000m | Stiebig, Normen | 31:16min. | E |
15. | M50 | 5.000m | Jäger, Michael | 21:54min. | E |
Ergebnisse Lahntallauf 27.02.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
5. | M50 | 50 km | Bayer, Gert | 04:24:47 Std. | E |
4. | M50 | 21,1 km | Schween, Friedhelm | 01:39:24 Std. | E |
4. | M55 | 21,1 km | Ruhwedel, Helmut | 01:42:00 Std. | E |
Ergebnisse Kreis Crossmeisterschaften Sachsenhausen 05.03.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | U18 | 2.400m | Klawe, Lea | 10:00 min. | E |
1. | M55 | 5.400m | Kirschner, Klaus | 21:02 min. | E |
3. | M50 | 5.400m | Kodlin, Peter | 23:03 min. | E |
1. | M35 | 5.400m | Stiebig, Normen | 19:05 min. | E |
2. | Männer | 5.400m | Berlitz, Eiko | 19:26 min. | E |
Ergebnisse Twister Volkslauf vom 13.03.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M35 | 4,5km | Stremme, Stefan | 24:21 min. | E |
1. | M50 | 9,2km | Bayer, Gert | 37:12 min. | E |
4. | M50 | 9,2km | Schween, Friedhelm | 40:07 min. | E |
Ergebnisse 13. Kiebinger Osterlauf vom 19.03.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M35 | 10km | Schwarz, Mike | 37:24 | E |
Ergebnisse Nordhessische Meisterschaften 10km in Frankenberg vom 20.03.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W65 | 10km | Domes, Marianne | 46:38 min. | E |
2. | M70 | 10km | Vollmerhausen, Peter | 51:07 min. | M1 |
4. | M60 | 10km | Grunewald, Günter | 52:27 min. | M1 |
2. | M60 | 10km | Mehring, Bernd | 42:31 min. | M1 |
4. | M55 | 10km | Kirschner, Klaus | 40:05 min. | M2 |
5. | M55 | 10km | Fieting, Walter | 41:10 min. | M3 |
7. | M55 | 10km | Kohl, Walter | 45:24 min. | E |
8. | M55 | 10km | Ruhwedel, Helmut | 45:49 min. | E |
2. | M50 | 10km | Bayer, Gert | 40:17 min. | M2 |
4. | M50 | 10km | Jäger, Michael | 41:03 min. | M2 |
6. | M50 | 10km | Schween, Friedhelm | 44:11 min. | M3 |
7. | M50 | 10km | Schneider, Steffen | 44:49 min. | M3 |
1. | M35 | 10km | Stiebig, Normen | 35:51 min. | E |
Ergebnisse Frankenberger Strassenlauf 20.03.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
3. | M35 | 5km | Stremme, Stefan | 25:23 min. | E |
2. | WJU18 | 10km | Klawe, Lea | 21:15 min. | E |
2. | M45 | 10km | Groß, Peter | 37:55 min. | E |
Anmeldung 3-Berge-Lauf 2016 4,3 Walkingstrecke
Name | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Strecke | |
1. | Weinand | Rüdiger | 1960 | m | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
2. | Möller-Jäger | Melanie | 1976 | w | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
3. | Schneider | Brunhilde | 1951 | w | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
4. | Kirschner | Andrea | 1965 | w | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
5. | Hofmeister | Sabine | 1963 | w | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
6. | Heldman | Erna | 1952 | w | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
7. | Grebe | Gisela | 1961 | w | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 4,3km |
Ergebnisse 3 Berge-Lauf Dodenhausen 02.04.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W35 | 13,7km | Wege, Carmella | 1:14:04 Std. | E |
2. | Männer | 13,7km | Grebe, Martin | 1:28:13 Std. | E |
4. | M50 | 13,7km | Reger, Franz | 1:19:53 Std. | E |
1. | M35 | 26,2km | Schwarz, Mike | 1:54:01 Std. | E |
3. | M50 | 26,2km | Bayer, Gert | 2:11:28 Std. | E |
13. | M50 | 26,2km | Kodlin, Peter | 3:23:46 Std. | E |
7. | M55 | 26,2km | Kotte, Dieter | 3:23:48 Std. | E |
5. | M60 | 26,2km | Mehring, Bernd | 3:23:47 Std. | E |
1. | W40 | Walking 4,3km | Möller-Jäger, Melanie | 36:47 min. | E |
1. | W50 | Walking 4,3km | Kirschner, Andrea | 40:08 min. | E |
2. | W50 | Walking 4,3km | Hofmeister, Sabine | 42:05 min. | E |
1. | W55 | Walking 4,3km | Weinert, Marianne | 39:42 min. | E |
2 | W55 | Walking 4,3km | Grebe, Gisela | 40:06 min. | E |
1. | W65 | Walking 4,3km | Schneider, Brunhilde | 40:09 min. | E |
1. | M45 | Walking 4,3km | Sonneborn, Harald | 42:10 min. | E |
1. | M45 | Walking 13,7km | Hessler, Peter | 2:00:49 Std. | E |
Ergebnisse Deutsche Meisterschaften 21,1km in Bad Liebenzell vom 23.04.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
9. | M35 | 21,1km | Stiebig, Normen | 01:17:59 (PB) | E |
10. | M35 | 21,1km | Schwarz, Mike | 01:18:39 (SB) | E |
Ergebnisse 13. Altenlotheimer Dorflauf 23.04.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W55 | 21,1km | Ruhwedel, Ulrike | 1:55:29 Std. | E |
1. | M30 | 21,1km | Vackiner, Thorsten | 1:17:21 Std. | E |
3. | M40 | 21,1km | Bornmann, Jens | 1:40:38 Std. | E |
2. | M45 | 21,1km | Paulus, Ralf | 1:27:03 Std. | E |
2. | M50 | 21,1km | Schween, Friedhelm | 1:38:40 Std. | E |
1. | M55 | 21,1km | Fieting, Walter | 1:29:55 Std. | E |
2. | M55 | 21,1km | Ruhwedel, Helmut | 1:38:39 Std. | E |
1. | M60 | 21,1km | Mehring, Bernd | 1:33:07 Std. | E |
1. | M65 | 21,1km | Moll, Hans-Reinhard | 1:58:58 Std. | E |
1. | M70 | 21,1km | Vollmerhausen, Peter | 01:58:58 Std. | E |
2. | M60 | 10km | Grunewald, Günter | 52:47 min. | E |
Ergebnisse 9. Reinenberglauf Mähringen 08.05.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | M35 | 12km | Schwarz, Mike | 47:16 | E |
Ergebnisse 3. ERIMA Firmenlauf Reutlingen 12.05.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
4. | M35 | 5km | Schwarz, Mike | 17:46 | E |
Ergebnisse 23. Vöhler Abendlauf 30.04.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | W35 | 10km | Wege, Carmella | 45:51 min. | E |
3. | W35 | 10km | Sylla, Claudia | 55:25min. | E |
6. | M50 | 10km | Schween, Friedhelm | 42:41min. | E |
1. | M60 | 10km | Mehring, Bernd | 41:08min. | E |
3. | M60 | 10km | Grunewald, Günter | 52:29min. | E |
Ergebnisse 24. Gellershäuser Abendlauf 18.06.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | U10 W8 | Wege, Emelie | 4:55 min. | ||
4. | U10 W8 | Hirschberg, Kim-Laura | 5:01 min. | E | |
2. | M35 | 5km | Stremme, Stefan | 21:00 min. | E |
1. | W35 | 10km | Wege, Carmella | 45:43 min. | E |
3. | M55 | 10km | Kohl, Walter | 47:03 min. | E |
2. | M60 | 10km | Grunewald, Günter | 53:46 min. | E |
1. | M70 | 10km | Volmerhausen, Peter | 51:28min. | E |
1. | W55 | 21,1km | Ruhwedel, Ulrike | 1:57:49 Std. | E |
1. | M30 | 21,1km | Vackiner, Thorsten | 1:16:28 Std. | E |
2. | M40 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 1:48:11Std. | E |
2. | M45 | 21,1km | Paulus, Ralf | 1:28:01 Std. | E |
2. | M50 | 21,1km | Schween, Friedhelm | 1:38:07 Std. | E |
1. | M55 | 21,1 km | Ruhwedel, Helmut | 1:39:40 Std. | E |
Ergebnisse 28. Immighäuser Volkslauf 24.06.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
3. | M50 | 10km | Schween, Friedhelm | 47:08 min. | |
1. | M60 | 10km | Mehring, Bernd | 43:36 min. | E |
Ergebnisse 19. Marburger Nachtmarathon 01.07.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
3. | M30 | 42,2km | Vackiner, Thorsten | 02:55:43 min. | |
1. | M60 | 21,1km | Mehring, Bernd | 01:29:45 Std. | E |
19. | M40 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:39:02 Std. | E |
28. | M50 | 21,1km | Schween, Friedhelm | 01:44:18 Std. | E |
29. | M50 | 21,1km | Jäger, Michael | 01:44:18 Std. | E |
6. | M55 | 21,1km | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 01:44:19 Std. | E |
7. | M55 | 21,1km | Kohl, Walter | 01:44:31 Std. | E |
1. | W60 | 21,1km | Domes, Marianne | 01:48:30 Std. | E |
45. | M40 | 21,1km | Bornmann, Jens | 01:52:20 Std. | E |
7. | M65 | 21,1km | Gensch, Ernst-Günther | 02:06:14 Std. | E |
3. | M65 | 21,1km | Moll, Hans-Reinhard | 01:52:42 Std. | E |
Ergebnisse 8. Dodenauer Volkslauf vom 10.07.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M35 | 5000m | Stremme, Stefan | 26:11 | E |
1. | M30 | 21100m | Vackiner, Thorsten | 1:19:39 | E |
1. | M35 | 21100m | Schwarz, Mike | 1:25:07 | E |
1. | M55 | 21100m | Fieting, Walter | 1:36:08 | E |
2. | M55 | 21100m | Ruhwedel, Helmut | 1:43:01 | E |
1. | M60 | 21100m | Mehring, Bernd | 1:32:24 | E |
Ergebnisse Nachtlauf Kassel vom 15.07.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M65 | 10km | Moll, Hans-Reinhard | 48:21 min. | E |
6. | M65 | 10km | Gensch, Ernst-Günther | 54:11 min. | E |
11. | W40 | 10km | Schmermund, Simone | 56:44 min. | E |
Ergebnisse 30. Hemfurther Abendlauf 12.08.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | M30 | 5000m | Vackiner, Thorsten | 16:45 min. | E |
2. | M30 | 10 km | Vackiner, Thorsten | 38:34 min. | E |
4. | M50 | 10 km | Schween, Friedhelm | 47:46 min. | E |
2. | M55 | 10 km | Kohl, Walter | 49:47 min. | E |
3. | M60 | 10 km | Grunewald, Günther | 58:20 min. | E |
2. | M70 | 10 km | Vollmerhausen, Peter | 54:19 min. | E |
Ergebnisse 22. Schmillinghäuser Volkslauf vom 20.08.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | M35 | 5000m | Stremme, Stefan | 26:31 min. | E |
1. | W55 | 21,1 km | Ruhwedel, Ulrike | 2:03:20 Std. | E |
1. | M30 | 21,1 km | Vackinger, Thorsten | 01:22:36 Std. | E |
1. | M40 | 21,1 km | Bornmann, Jens | 01:52:14 Std. | E |
2. | M50 | 21,1 km | Schween, Friedhelm | 01:42:13 Std. | E |
1. | M55 | 21,1 km | Ruhwedel, Helmut | 01:43:06 Std. | E |
1. | M60 | 21,1 km | Mehring, Bernd | 01:34:18 Std. | E |
Ergebnisse Burgwald Marathon vom 28.08.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | M30 | 54 km | Vackiner, Thorsten | 4:45:06 Std. | E |
2. | M30 | 21,1 km | Tropper, Pascal | 1:32:33 Std. | E |
6. | M40 | 21,1 km | Bornmann, Jens | 02:07:24 Std. | E |
4. | M50 | 21,1 km | Schween, Friedhelm | 1:47:41 Std. | E |
1. | M55 | 21,1 km | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 1:47:41 Std. | E |
1. | M60 | 21,1 km | Mehring, Bernd | 1:37:41 Std. | E |
3. | W35 | 10 km | Lingelbach, Anja | 1:06:44 Std. | E |
1. | M55 | 10 km | Ochs, Heinrich | 49:08 min. | E |
2. | M55 | 10 km | Kohl, Walter | 49:08 min. | E |
Ergebnisse 12. Bergheimer Ederauen Volkslauf vom 03.09.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W55 | 21,1 km | Ruhwedel, Ulrike | 02:02:52 Std. | E |
1. | M30 | 21,1 km | Vackiner, Thorsten | 01:24:12 Std. | E |
8. | M40 | 21,1 km | Seiwert, Oliver | 01:48:29 Std. | E |
1. | M50 | 21,1 km | Schween, Friedhelm | 1:44:14 Std. | E |
1. | M55 | 21,1 km | Fieting, Walter | 01:38:23 Std. | E |
2. | M55 | 21,1 km | Ruhwedel, Helmut | 1:48:29 Std. | E |
1. | M35 | 10 km | Stiebig, Normen | 37:53 min. | E |
5. | M60 | 10 km | Grunewald, Günter | 01:02:41 Std. | E |
2. | M35 | 4,7 km | Stremme, Stefan | 26:23 min. | E |
Ergebnisse 29. Dagersheimer Waldlauf vom 10.09.2016
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
2. | M35 | 10km | Schwarz, Mike | 37:37min | E |