Saisonergebnisse 2010
17. Januar 2010 von admin
Ergebnisse 35. LIMES-Winterlaufserie in Pohlheim 15000m vom 16.01.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 21. | M40 | 15000m | Reger, Franz | 01:12:52 | E |
| 2. | M50 | 15000m | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 01:01:46 | E |
Ergebnisse Fidelis Crosscup Nordhessen (3.Lauf) Gudensberg 5000m vom 16.01.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5000m | Schmidt, Uwe | 19:16 | E |
| 4. | M50 | 5000m | Kirschner, Klaus | 20:28 | E |
Hessische Hallenmeisterschaften Stadtallendorf vom 24.01.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 3000m | Domes, Marianne | 13:27,75 | E |
| 3. | M40 | 3000m | Möhl, Uwe | 12:09,27 | E |
| 8. | M45 | 3000m | Reger, Franz | 11:56,04 | E |
| 4. | M50 | 3000m | Kirschner, Klaus | 10:32,04 | E |
Ergebnisse Nordhessische Crossmeisterschaften Veckerhagen vom 27.02.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5200m | Schmidt, Uwe | 20:51 | M |
| 3. | M50 | 5200m | Kirschner, Klaus | 21:43 | M |
| 4. | M50 | 5200m | Kotte, Dieter | 21:50 | M |
| 10. | M50 | 5200m | Mehring, Bernd | 24:23 | E |
1. Platz in der Mannschaftswertung M50/55 mit 01:04:24h
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 3. | M40 | 7900m | Wiegand, Horst | 31:09 | M |
| 8. | M40 | 7900m | Paulus, Ralf | 34:33 | M |
| 11. | M40 | 7900m | Möhl, Uwe | 39:45 | E |
| 4. | M45 | 7900m | Reger, Franz | 36:52 | M |
2. Platz in der Mannschaftswertung M40/45 mit 01:42:34h
Ergebnisse 18. Fruehjahrs-Lahntallauf Marburg Halbmarathon 21,1km vom 28.02.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 7. | M35 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:33:00 | E |
| 5. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:37:36 | E |
Ergebnisse Kreismeisterschaften Crosslauf Sachsenhausen 5400m vom 13.03.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M30 | 5400m | Stiebig, Norman | 22:37 | E |
| 3. | M40 | 5400m | Paulus, Ralf | 21:52 | M |
| 1. | M50 | 5400m | Kirschner, Klaus | 20:59 | M |
| 2. | M50 | 5400m | Mehring, Bernd | 22:13 | M |
2. Platz in der Mannschaftswertung mit 01:05:04h
Ergebnisse 15. Volkslauf Twiste 9200m vom 14.03.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 9200m | Domes, Marianne | 43:46 | E |
| 1. | M40 | 9200m | Paulus, Ralf | 36:31 | E |
| 2. | M50 | 9200m | Kirschner, Klaus | 37:17 | E |
| 3. | M55 | 9200m | Ludwig, Harald | 46:13 | E |
| 1. | M65 | 9200m | Gaube, Horst | 58:20 | E |
Ergebnisse 32. Frankenberger Volks- und Straßenlauf / NHM vom 21.03.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5000m | Kohl, Walter | 20:59 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Marianne | 46:02 | E |
| 5. | M30 | 10000m | Schwarz, Mike | 39:30 | M2 |
| 6. | M30 | 10000m | Stiebig, Norman | 40:57 | M4 |
| 13. | M35 | 10000m | Seiwert, Oliver | 39:45 | M3 |
| 4. | M40 | 10000m | Wiegand, Horst | 36:04 | M1 |
| 9. | M40 | 10000m | Paulus, Ralf | 38:35 | M2 |
| 25. | M40 | 10000m | Möhl, Uwe | 48:29 | E |
| 8. | M45 | 10000m | Reger, Franz | 40:36 | M3 |
| 10. | M45 | 10000m | Bayer, Gert | 41:00 | M4 |
| 12. | M45 | 10000m | Jäger, Michael | 41:20 | E |
| 4. | M50 | 10000m | Kirschner, Klaus | 37:37 | M1 |
| 5. | M50 | 10000m | Kotte, Dieter | 38:15 | M1 |
| 7. | M50 | 10000m | Engelmohr, Ernst Ludwig | 38:50 | M2 |
| 10. | M50 | 10000m | Mehring, Bernd | 39:52 | M3 |
| 13. | M50 | 10000m | Ochs, Heinrich | 41:11 | M4 |
| 14. | M55 | 10000m | Ludwig, Harald | 48:43 | E |
| 3. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 54:58 | E |
6. Platz in der Mannschaftswertung (M1) mit 01:51:56h
9. Platz in der Mannschaftswertung (M2) mit 01:56:55h
13. Platz in der Mannschaftswertung (M3) mit 02:00:13h
15. Platz in der Mannschaftswertung (M4) mit 02:03:08h
4. Platz in der Mannschaftswertung M30/35 (Schwarz, Seiwert, Stiebig) mit 02:00:12h
3. Platz in der Mannschaftswertung M40/45 (Wiegand, Paulus, Reger) mit 01:55:15h
7. Platz in der Mannschaftswertung M40/45 (Bayer, Jäger, Möhl) mit 02:10:49h
1. Platz in der Mannschaftswertung M50/55 (Kirschner, Kotte, Engelmohr) mit 01:54:42 h
4. Platz in der Mannschaftswertung M50/55 (Mehring, Ochs, Ludwig) mit 02:09:46h
Ergebnisse Berliner Halbmarathon 21,1km vom 28.03.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 19. | M40 | 21,1km | Wiegand, Horst | 01:18:09 | E |
Ergebnisse 40. Int. Gießener Frühjahrs-Volkslauf Halbmarathon 21,1km vom 28.03.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 9. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:34:58 | E |
Ergebnisse 9. 3-Berge-Lauf Dodenhausen vom 03.04.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 4,3km | Kohl, Walter | 20:18 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 13,7km | Domes, Marianne | 01:09:58 | E |
| 3. | M55 | 13,7km | Kleinwillinghöfer, Ulrich | 01:20:27 | E |
| 1. | M65 | 13,7km | Gaube, Horst | 01:27:01 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M30 | 26,2km | Stiebig, Normen | 02:14:26 | E |
| 1. | M35 | 26,2km | Seiwert, Oliver | 02:09:15 | E |
| 1. | M45 | 26,2km | Bayer, Gert | 02:09:02 | E |
| 3. | M45 | 26,2km | Jäger, Michael | 02:09:48 | E |
| 4. | M45 | 26,2km | Reger, Franz | 02:12:09 | E |
| 8. | M50 | 26,2km | Mehring, Bernd | 03:25:44 | E |
| 4. | M55 | 26,2km | Ludwig, Harald | 02:46:25 | E |
| 5. | M55 | 26,2km | Golde, Wilfried | 03:02:09 | E |
Ergebnisse 7. Altenlotheimer Dorflauf vom 17.04.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5000m | Kohl, Walter | 21:23 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Marianne | 46:08 | E |
| 1. | M30 | 10000m | Schwarz, Mike | 39:39 | E |
| 2. | M30 | 10000m | Stiebig, Normen | 42:04 | E |
| 2. | M35 | 10000m | Seiwert, Oliver | 40:23 | E |
| 2. | M45 | 10000m | Reger, Franz | 41:30 | E |
| 3. | M50 | 10000m | Kirschner, Klaus | 38:57 | E |
| 4. | M50 | 10000m | Mehring, Bernd | 39:51 | E |
| 1. | M55 | 10000m | Spiel, Gerhard | 43:05 | E |
| 4. | M55 | 10000m | Ludwig, Harald | 49:35 | E |
| 2. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 57:37 | E |
Ergebnisse 15. Neukirchener Stadtlauf 10000m vom 24.04.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M40 | 10000m | Reger, Franz | 42:14 | E |
Ergebnisse Hamburg Marathon 42,195km vom 25.04.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 240. | M45 | 42,195km | Jäger, Michael | 03:17:45 | E |
Ergebnisse 17. Vöhler Abendlauf vom 30.04.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5000m | Kohl, Walter | 20:36 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M30 | 10000m | Schwarz, Mike | 42:16 | E |
| 2. | M30 | 10000m | Stiebig, Normen | 42:17 | E |
| 4. | M30 | 10000m | Stefan, Stremme | 57:32 | E |
| 1. | M35 | 10000m | Seiwert, Oliver | 40:01 | E |
| 1. | M45 | 10000m | Bayer, Gert | 40:13 | E |
| 1. | M50 | 10000m | Mehring, Bernd | 38:59 | E |
| 2. | M50 | 10000m | Kirschner, Klaus | 47:24 | E |
| 1. | M55 | 10000m | Spiel, Gerhard | 42:28 | E |
| 4. | M55 | 10000m | Ludwig, Harald | 47:24 | E |
| 2. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 53:04 | E |
Ergebnisse Hessische Straßenlaufmeisterschaften 10km Marburg vom 02.05.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 13. | M30 | 10000m | Schwarz, Mike | 38:24 | M1 |
| 14. | M30 | 10000m | Stiebig, Normen | 39:45 | M2 |
| 9. | M35 | 10000m | Seiwert, Oliver | 39:09 | M2 |
| 11. | M40 | 10000m | Wiegand, Horst | 36:51 | M1 |
| 14. | M40 | 10000m | Paulus, Ralf | 37:59 | M1 |
| 14. | M45 | 10000m | Reger, Franz | 40:31 | M2 |
| 6. | M50 | 10000m | Kirschner, Klaus | 37:52 | E |
| 8. | M50 | 10000m | Kotte, Dieter | 38:18 | E |
| 7. | M55 | 10000m | Ludwig, Harald | 48:52 | E |
15. Platz in der Mannschaftswertung (M1) mit 01:53:15h
18. Platz in der Mannschaftswertung (M2) mit 01:59:27h
4. Platz in der Mannschaftswertung M30/35 (Schwarz, Seiwert, Stiebig) mit 01:57:20h
6. Platz in der Mannschaftswertung M40/45 (Wiegand, Paulus, Reger) mit 01:55:22h
3. Platz in der Mannschaftswertung M50/55 (Kirschner, Kotte, Ludwig) mit 02:04:53h
Ergebnisse 29. Burgwald-Volkslauf (Bottendorf) vom 09.05.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5000m | Kohl, Walter | 20:07 | E |
| 1. | M50 | 5000m | Ochs, Heinrich | 20:07 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 3. | M30 | 10700m | Schwarz, Mike | 41:36 | E |
| 4. | M30 | 10700m | Stiebig, Normen | 44:41 | E |
| 5. | M30 | 10700m | Stefan, Stremme | 01:06:08 | E |
| 3. | M35 | 10700m | Seiwert, Oliver | 45:04 | E |
| 2. | M40 | 10700m | Paulus, Ralf | 41:22 | E |
| 2. | M45 | 10700m | Reger, Franz | 44:02 | E |
| 4. | M45 | 10700m | Bayer, Gert | 44:29 | E |
| 3. | M50 | 10700m | Kirschner, Klaus | 42:28 | E |
| 4. | M50 | 10700m | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 45:06 | E |
| 1. | M55 | 10700m | Spiel, Gerhard | 47:46 | E |
| 1. | M60 | 10700m | Hecker, Wilhelm | 53:46 | E |
| 2. | M65 | 10700m | Vollmerhausen, Peter | 54:26 | E |
Ergebnisse Kassel Halb-/Marathon vom 16.05.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 21,1km | Domes, Marianne | 01:41:07 | E |
| 11. | M30 | 21,1km | Stiebig, Normen | 01:29:17 | E |
| 16. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:30:38 | E |
| 2. | M50 | 21,1km | Kirschner, Klaus | 01:24:06 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 15. | M35 | 42,195km | Seiwert, Oliver | 03:20:25 | E |
| 7. | M50 | 42,195km | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 03:14:19 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 21. | M | 42,195km | Kohl, Walter (HR 1 Team) | 03:16:50 | M |
| 150. | M | 42,195km | Möhl, Uwe (Bundessozialgericht Kassel I) | 03:54:54 | M |
Ergebnisse 34. Twisteseelauf vom 22.05.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M45 | 3000m | Jäger, Michael | 11:16 | E |
| 2. | M50 | 3000m | Ochs, Heinrich | 11:42 | E |
| 2. | M50 | 3000m | Kohl, Walter | 11:42 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 9?00m | Domes, Marianne | 48:15 | E |
| 3. | M30 | 9?00m | Stefan, Stremme | 01:07:11 | E |
| 4. | M40 | 9?00m | Paulus, Ralf | 36:28 | E |
| 3. | M60 | 9?00m | Hecker, Wilhelm | 54:02 | E |
| 4. | M65 | 9?00m | Gaube, Horst | 58:59 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M30 | 1??00m | Stiebig, Normen | 01:26:52 | E |
| 1. | M45 | 1??00m | Reger, Franz | 01:27:02 | E |
| 1. | M50 | 1??00m | Kirschner, Klaus | 01:20:04 | E |
| 2. | M50 | 1??00m | Engelmohr, Ernst-Kudwig | 01:20:24 | E |
Ergebnisse Pfingstlauf 2010 in Usseln vom 24.05.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M30 | 10400m | Schwarz, Mike | 46:35 | E |
| 2. | M40 | 10400m | Paulus, Ralf | 41:50 | E |
| 2. | M55 | 10400m | Spiel, Gerhard | 46:35 | E |
| 1. | M65 | 10400m | Gaube, Horst | 58:35 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 19200m | Kirschner, Klaus | 01:36:29 | E |
Ergebnisse Hessische Straßenlaufmeisterschaften Halbmarathon Griesheim vom 30.05.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 7. | M30 | 21,1km | Schwarz, Mike | 01:25:39 | M2 |
| 9. | M30 | 21,1km | Stiebig, Normen | 01:31:30 | E |
| 4. | M35 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:28:03 | M3 |
| 7. | M40 | 21,1km | Wiegand, Horst | 01:21:39 | M1 |
| 8. | M40 | 21,1km | Groß, Peter | 01:22:12 | M1 |
| 9. | M40 | 21,1km | Paulus, Ralf | 01:23:10 | M2 |
| 23. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:30:48 | M3 |
| 2. | M50 | 21,1km | Schmidt, Uwe | 01:21:06 | M1 |
| 5. | M50 | 21,1km | Kirschner, Klaus | 01:23:12 | M2 |
| 7. | M50 | 21,1km | Engelmohr, Ernst Ludwig | 01:26:07 | M3 |
| 5. | M55 | 21,1km | Ludwig, Harald | 01:49:53 | E |
4. Platz in der Mannschaftswertung (M1) mit 04:04:57h
7. Platz in der Mannschaftswertung (M2) mit 04:12:01h
12. Platz in der Mannschaftswertung (M3) mit 04:24:58h
1. Platz in der Mannschaftswertung M30/35 (Schwarz, Seiwert, Stiebig) mit 04:25:12h
2. Platz in der Mannschaftswertung M40/45 (Wiegand, Paulus, Groß) mit 04:07:01h
1. Platz in der Mannschaftswertung M50/55 (Kirschner, Engelmohr, Schmidt) mit 04:10:25h
Ergebnisse Leverkusen vom 13.06.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 11. | M60 | 21,1km | Hecker, Wilhelm | 01:52:42 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M65 | 10000m | Vollmerhausen, Peter | 51:06 | E |
Ergebnisse Donautal Marathon Tuttlingen vom 13.06.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 42,195km | Mehring, Bernd | 03:06:25 | E |
Ergebnisse Abendlauf Gellershausen vom 19.06.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 4500m | Ochs, Heinrich | 16:42 | E |
| 1. | M50 | 4500m | Kohl, Walter | 16:42 | E |
| 4. | M70 | 4500m | Hecker, Peter | 24:13 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M30 | 10000m | Schwarz, Mike | 37:35 | E |
| 3. | M30 | 10000m | Stremme, Stefan | 54:33 | E |
| 3. | M50 | 10000m | Mehring, Bernd | 39:13 | E |
| 2. | M55 | 10000m | Spiel, Gerhard | 42:39 | E |
| 4. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 57:46 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M35 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:26:11 | E |
| 4. | M40 | 21,1km | Paulus, Ralf | 01:21:46 | E |
| 3. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:28:37 | E |
| 4. | M45 | 21,1km | Bayer, Gert | 01:29:45 | E |
| 1. | M50 | 21,1km | Kirschner, Klaus | 01:23:52 | E |
| 2. | M50 | 21,1km | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 01:24:50 | E |
| 3. | M55 | 21,1km | Ludwig, Harald | 01:49:12 | E |
Ergebnisse 7. Neustädter Altstadtlauf 10000m vom 19.06.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M40 | 10000m | Wiegand, Horst | 37:05 | E |
Ergebnisse Volkslauf Immighausen vom 24.06.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M50 | 4400m | Kohl, Walter | 17:19 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M30 | 10000m | Stiebig, Normen | 41:45 | E |
| 3. | M40 | 10000m | Paulus, Ralf | 38:49 | E |
| 1. | M50 | 10000m | Kirschner, Klaus | 38:59 | E |
| 2. | M50 | 10000m | Mehring, Bernd | 39:44 | E |
| 3. | M50 | 10000m | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 41:45 | E |
| 1. | M55 | 10000m | Spiel, Gerhard | 44:24 | E |
| 1. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 56:01 | E |
Ergebnisse 5. Willinger Panoramalauf 10000m vom 27.06.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Mariann | 50:47 | E |
| 2. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 01:02:01 | E |
Ergebnisse Marburg Nachtmarathon Halbmarathon 21,1km vom 02.07.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 5. | M35 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:32:42 | E |
| 11. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:35:28 | E |
| 3. | M50 | 21,1km | Engelmohr, Ernst-Ludwi | 01:35:02 | E |
Ergebnisse 9. Oberaulaer Sommerlauf 11000m vom 04.07.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M40 | 11000m | Wiegand, Horst | 41:45 | E |
Ergebnisse 19. Warzenbacher Dorflauf 10000m vom 10.07.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Mariann | 47:32 | E |
| 2. | M45 | 10000m | Reger, Franz | 42:49 | E |
Ergebnisse Biedenköpper Stadtlauf 10000m vom 24.07.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 3. | M35 | 10000m | Seiwert, Oliver | 39:02 | E |
| 11. | M45 | 10000m | Reger, Franz | 42:30 | E |
Ergebnisse 3. Brückenlauf Bad Zwesten-Niederurff vom 24.07.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5700m | Kohl, Walter | 22:58 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 10200m | Kirschner, Klaus | 38:33 | E |
| 2. | M50 | 10200m | Mehring, Bernd | 38:46 | E |
| 5. | M50 | 10200m | Strohwald, Uwe | 40:34 | E |
| 6. | M50 | 10200m | Spiel, Gerhard | 41:47 | E |
Ergebnisse Swiss Alpine Halbmarathon Davos 21,1km vom 31.07.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 3. | M50 | 21,1km | Mehring, Bernd | 01:49:11 | E |
Ergebnisse 24. Edersee – Abendlauf vom 07.08.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M50 | 5000m | Kohl, Walter | 19:46 | E |
| 1. | M50 | 5000m | Ochs, Heinrich | 19:46 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M30 | 10300m | Schwarz, Mike | 39:34 | E |
| 3. | M30 | 10300m | Stiebig, Normen | 42:43 | E |
| 3. | M35 | 10300m | Seiwert, Oliver | 41:25 | E |
| 2. | M40 | 10300m | Paulus, Ralf | 39:24 | E |
| 3. | M45 | 10300m | Reger, Franz | 44:09 | E |
| 2. | M50 | 10300m | Mehring, Bernd | 41:13 | E |
| 2. | M55 | 10300m | Gerhard, Spiel | 45:20 | E |
| 6. | M55 | 10300m | Ludwig, Harald | 50:57 | E |
| 9. | M55 | 10300m | Grunewald, Günter | 56:28 | E |
Ergebnisse Gederner Stadtlauf 10000m vom 14.08.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 5. | M30/M35 | 10000m | Seiwert, Oliver | 40:49 | E |
| 16. | M40/M45 | 10000m | Reger, Franz | 42:48 | E |
Ergebnisse 16. Schmillinghäuser – Volkslauf vom 21.08.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 5. | M30 | 10500m | Stremme, Stefan | --:-- | E |
| 2. | M50 | 10500m | Mehring, Bernd | 43:08 | E |
| 2. | M55 | 10500m | Spiel, Gerhard- | 46:34 | E |
| 2. | M65 | 10500m | Gaube, Horst | 01:00:41 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 2. | M30 | 21,1km | Schwarz, Mike | 01:28:00 | E |
| 3. | M30 | 21,1km | Stiebig, Normen | 01:32:07 | E |
| 1. | M35 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:33:01 | E |
| 1. | M40 | 21,1km | Paulus, Ralf | 01:25:25 | E |
| 3. | M40 | 21,1km | Reger, Franz | 01:37:11 | E |
| 2. | M45 | 21,1km | Bayer, Gert | 01:36:34 | E |
| 1. | M50 | 21,1km | Kirschner, Klaus | 01:29:36 | E |
| 2. | M50 | 21,1km | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 01:32:07 | E |
| 3. | M55 | 21,1km | Ludwig, Harald | 01:58:10 | E |
Ergebnisse Hessische Meisterschaften in Mengerskirchen 10000m vom 21.08.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Marianne | 45:17 | E |
Ergebnisse 13. Stauseelauf 2010 Halbmarathon 21,1km vom 27.08.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 6. | M35 | 21,1km | Seiwert, Oliver | 01:26:02 | M |
| 7. | M45 | 21,1km | Reger, Franz | 01:31:05 | M |
| 9. | M45 | 21,1km | Kodlin, Peter | 01:32:52 | M |
2. Platz in der Mannschaftswertung (M) mit 04:29:58h
Ergebnisse 1. Wohra Auenlauf vom 28.08.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W35 | 5000m | Ullmann, Simone | 25:14 | E |
| 1. | W45 | 5000m | Kirschner, Anita | 29:43 | E |
| 1. | M50 | 5000m | Kotte, Dieter | 18:48 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Marinne | 45:43 | E |
| 4. | M45 | 10000m | Reger, Franz | 41:31 | E |
| 2. | M50 | 10000m | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 39:22 | E |
| 3. | M50 | 10000m | Kohl, Walter | 43:03 | E |
| 8. | M55 | 10000m | Ludwig, Harald | 49:37 | E |
| 9. | M55 | 10000m | Grunewald, Günter | 50:02 | E |
| 3. | M60 | 10000m | Hecker, Wilhelm | 49:39 | E |
Ergebnisse 6. Bergheimer – Volkslauf vom 04.09.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W30 | 4700m | Ullmann, Simone | 22:13 | E |
| 1. | M50 | 4700m | Ochs, Heinrich | 18:47 | E |
| 1. | M50 | 4700m | Kohl, Walter | 18:47 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | W50 | 10000m | Ruhwedel, Ulrike | 01:07:42 | E |
| 1. | W55 | 10000m | Domes, Marianne | 45:23 | E |
| 1. | M30 | 10000m | Stiebig, Normen | 40:44 | E |
| 2. | M30 | 10000m | Stremme, Stefan | 49:36 | E |
| 6. | M50 | 10000m | Ruhwedel, Helmut | 49:16 | E |
| 3. | M55 | 10000m | Grunewald, Günter | 49:02 | E |
| 3. | M60 | 10000m | Hecker, Wilhelm | 49:15 | E |
| 4. | M65 | 10000m | Gaube, Horst | 53:32 | E |
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 3. | M30 | 21,1km | Schwarz, Mike | 01:28:05 | E |
| 2. | M40 | 21,1km | Paulus, Ralf | 01:25:53 | E |
| 2. | M45 | 21,1km | Kodlin, Peter | 01:31:12 | E |
| 1. | M50 | 21,1km | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 01:28:05 | E |
Ergebnisse 9. Heimertshäuser Waschteichlauf vom 04.09.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 1. | M30/35 | 14km | Seiwert, Oliver | 58:13 | E |
Ergebnisse 17. Fulda Halbmarathon 21,1km vom 05.09.2010:
| Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
| 4. | M40 | 21,1km | Wiegand, Horst | 01:21:00 | E |