Läufe am Pfingstwochenende; Twistesee und Usseln
Wie in jedem Jahr findem um das Pfingstwochenende die traditionellen Läufe am Twistesee und in Usseln statt. Dies sind wundervolle Naturläufe, immer wieder eine weitere Anreise wert. Auch an diesem Wochenende verschlug es wieder den ein oder anderen Läufer aus der Region Kellerwald zu diesen Läufen. Alle Läuferinnen und Läufer gaben wieder einmal Ihr bestes, und dies trotz der sehr warmen Wetterbedingungen.
Besonders hervorzuheben an diesem Wochenende ist Ralf Paulus, der beide Läufe jeweils über die Halbmarathondistanz in der Gesamtwertung gewinnen konnte. Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse 36. Twisteseelauf 10000m vom 26.05.2012
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
3. | M45 | 10000m | Schneider, Steffen | 45:55 | E |
1. | M55 | 10000m | Kirschner, Klaus | 43:00 | E |
2. | M55 | 10000m | Kohl, Walter | 43:19 | E |
3. | M55 | 10000m | Ruhwedel, Helmut | 47:52 | E |
6. | M60 | 10000m | Kleinwillighöfer, Ulrich | 57:13 | E |
Ergebnisse 36. Twisteseelauf 21097,5m vom 26.05.2012
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | M40 | 21097,5m | Paulus, Ralf | 01:31:18 | E |
2. | M45 | 21097,5m | Reger, Franz | 01:33:52 | E |
10. | M45 | 21097,5m | Jäger, Michael | 01:45:27 | E |
1. | M50 | 21097,5m | Engelmohr, Ernst-Ludwig | 01:34:08 | E |
Ergebnisse Pfingstlauf Usseln 5000m vom 28.05.2012
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | WHKL | 5000m | Czepa, Sabrina | 26:23 | E |
1. | M30 | 5000m | Schwarz, Mike | 17:59 | E |
Ergebnisse Pfingstlauf Usseln 10400m vom 28.05.2012
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | W50 | 10400m | Ruhwedel, Ulrike | 58:00 | E |
2. | M35 | 10400m | Stiebig, Normen | 42:33 | E |
1. | M55 | 10400m | Ruhwedel, Helmut | 49:32 | E |
3. | M60 | 10400m | Kleinewillighöfer, Ulrich | 58:07 | E |
1. | M70 | 10400m | Gaube, Horst | 1:00:52 | E |
Ergebnisse Pfingstlauf Usseln 19200m vom 28.05.2012
Platz | Klasse | Distanz | Name | Zeit | E/M |
1. | M40 | 19200m | Paulus, Ralf | 01:17:31 | E |
1. | M55 | 19200m | Mehring, Bernd | 01:20:34 | E |
2. | M55 | 19200m | Kirschner, Klaus | 01:25:02 | E |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.